Wednesday, July 6, 2016

Baytown Bud Heat Wave - All-Time Top Times by Age Group (2011-2016)

Male
14-Under - 31:33, Jonathon Robbins, 2015
15-19 - 30:01, Mack Broussard, 2015
19-Under - 29:44, Christian Pena, 2013*
20-24 - 26:38, Maximo Mendoza, 2013
25-29 - 26:05, Sesar Figueroa, 2012
30-34 - 26:33, Jacob Phillips, 2014
35-39 - 26:40, William Blancett, 2011
40-44 - 27:55, Peter Lawrence, 2013
45-49 - 28:59, Rich Dissly, 2011
50-54 - 31:31, Tuan Nguyen, 2014
55-59 - 31:14, Dale Lee, 2011
60-64 - 31:02, Peter Mullin, 2012
65-69 - 35:16, Ben Harvie, 2012
70-74 - 47:54, Joe Rivera, 2012
70-Over - 38:00, Franciso Franco, 2011**
75-79 - 46:35, Jim Braden, 2014
75-Over - 44:53, Jim Braden, 2012***
80-84 - 52:10, Robert Ellis, 2014

Female
14-Under - 37:20, Lilly Sachitano, 2015
15-19 - 36:56.9, Allyson Godfrey, 2016
19-Under - 37:02, Kirsten Johnston, 2013
20-24 - 30:50, Racquel Tidwell, 2012
25-29 - 30:12, Shannon Miller, 2011
30-34 - 31:09, Virginia Jones, 2012
35-39 - 34:15, Danielle Venable, 2011
40-44 - 32:23, Krista Blevins, 2013
45-49 - 34:50, Lydia Dissly, 2015
50-54 - 36:57.5, Donnadale Arthur, 2016
55-59 - 39:30.8, Jody Berry, 2016
60-64 - 42:55.7, Vicki Jones, 2013
65-69 - 44:50, Elizabeth Ahrens, 2013
70-74 - 1:09:54.8, Loretta Bunt, 2016
70-Over - 54:02, Kay Duplichan, 2011
75-79 - 1:28:49, Mary Ruth Greenwell, 2015

* Division discontinued after 2013.
** Division discountinued after 2011.
*** Only used in 2012.

No comments:

Post a Comment